| ♲ | 
|---|
Annee⬍
  | 
Region⬍
  | 
Lieu⬍
  | 
Couleur⬍
  | 
Particularite⬍
  | 
Nom⬍
  | 
Cepage⬍
  | 
Vin⬍
  | 
Nombre⬍
  | 
									
	| 2007 | 	Alsace | 	  | 	Blanc | 	Grains Nobles | 	Arbogast | 	Gewürztraminer | 	  Gewürztraminer Geierstein | 	001 1 | 
	| 2011 | 	Alsace | 	  | 	Blanc | 	  | 	Ecole Rouffach | 	Muscat | 	  Muscat Domaide de l'école | 	001 1 | 
	| 2012 | 	Alsace | 	  | 	Blanc | 	OR | 	Dagobert | 	Muscat | 	  Muscat Sélection | 	002 2 | 
	| 2017 | 	Alsace | 	  | 	Blanc | 	  | 	Domaine Ansen | 	Pinot Blanc | 	  Pinot Blanc/Auxerrois | 	001 1 | 
	| 2003 | 	Alsace | 	  | 	Blanc | 	  | 	Arbogast | 	Pinot Gris | 	  Pinot Gris vielles vignes | 	001 1 | 
	| 2007 | 	Alsace | 	  | 	Blanc | 	Vendanges Tardives | 	Burckel Jung | 	Pinot Gris | 	  Pinot Gris | 	001 1 | 
	| 2020 | 	Alsace | 	  | 	Blanc | 	  | 	Dagobert | 	Pinot Gris | 	  Pinot Gris Cigogne | 	012 12 | 
	| 2021 | 	Alsace | 	  | 	Blanc | 	Bio | 	Dagobert | 	Pinot Gris | 	  Pinot Gris Cigogne Bio | 	006 6 | 
	| 2012 | 	Alsace | 	  | 	Blanc | 	  | 	Dagobert | 	Riesling | 	  Riesling Krittler | 	001 1 | 
	| 2015 | 	Alsace | 	  | 	Blanc | 	  | 	Dagobert | 	Riesling | 	  Riesling Découverte | 	001 1 | 
	| 2018 | 	Alsace | 	  | 	Blanc | 	  | 	Turckheim | 	Riesling | 	  Riesling Cave de Turckheim | 	004 4 | 
	| 1998 | 	Alsace | 	  | 	Blanc | 	Vin de glace | 	Arbogast | 	Sylvaner | 	  Sylvaner Nouveau Millénaire | 	001 1 | 
	| 2018 | 	Alsace | 	  | 	Blanc | 	  | 	Dagobert | 	Sylvaner | 	  Sylvaner Tradition | 	012 12 | 
	| 2019 | 	Alsace | 	  | 	Blanc | 	  | 	Dagobert | 	Sylvaner | 	  Sylvaner Cigogne Vieilles Vignes | 	012 12 | 
	| 2012 | 	Alsace | 	  | 	Blanc | 	60 Ans | 	Dagobert | 	  | 	  Edelzwicker - Cuvée des 60 ans | 	001 1 | 
	| NA | 	Alsace | 	  | 	Crémant | 	  | 	Becht | 	Chardonnay | 	  Extra Brut Chardonnay | 	001 1 | 
	| 1996 | 	Alsace | 	  | 	Crémant | 	Jean | 	Arbogast | 	  | 	  Baptème Jean Ungerer | 	002 2 | 
	| 2017 | 	Alsace | 	  | 	Crémant | 	Luther 500 ans | 	Dagobert | 	  | 	  1517 -2017 - Luther | 	002 2 | 
	| 2021 | 	Alsace | 	  | 	Crémant | 	AME | 	Dagobert | 	  | 	  Crémant Brut AME du terrroir | 	006 6 | 
	| 2022 | 	Alsace | 	  | 	Crémant | 	R | 	Dagobert | 	  | 	  Crémant Rosé | 	012 12 | 
	| 2022 | 	Alsace | 	  | 	Crémant | 	B | 	Dagobert | 	  | 	  Crémant Brut | 	018 18 | 
	| NA | 	Alsace | 	  | 	Crémant | 	  | 	Arthur Metz | 	  | 	  Ice Deni-Sec | 	001 1 | 
	| NA | 	Alsace | 	  | 	Crémant | 	  | 	Turckheim | 	  | 	  Brut | 	003 3 | 
	| NA | 	Alsace | 	  | 	Crémant | 	E | 	Dagobert | 	  | 	  Saint-Eloi Brut | 	001 1 | 
	| NA | 	Alsace | 	  | 	Crémant | 	P | 	Dagobert | 	  | 	  Brut - Papillon | 	001 1 | 
	| 2019 | 	Alsace | 	  | 	Rosé | 	  | 	Dagobert | 	Pinot Noir | 	  Pinot Noir Tradition | 	002 2 | 
	| 2020 | 	Alsace | 	  | 	Rosé | 	  | 	Dagobert | 	Pinot Noir | 	  Pinot Noir Cigogne Découverte | 	005 5 | 
	| 2021 | 	Alsace | 	  | 	Rosé | 	  | 	Dagobert | 	Pinot Noir | 	  Pinot Noir Tradition | 	006 6 | 
	| NA | 	Alsace | 	  | 	Spritz | 	  | 	Arthur Metz | 	  | 	  Spritz | 	001 1 | 
	| 2020 | 	Beaujolais | 	Juliénas | 	Rouge | 	OR | 	Terres Romaines | 	  | 	  Juliénas | 	002 2 | 
	| 2021 | 	Beaujolais | 	Morgon | 	Rouge | 	  | 	Domaine des souchons | 	  | 	  Vieilles vignes | 	005 5 | 
	| 2009 | 	Bordeaux | 	  | 	Rouge | 	Magnum | 	Château Bourdieu | 	  | 	  Magnum | 	001 1 | 
	| 2020 | 	Bordeaux | 	Graves | 	Blanc | 	Abraxas | 	Château Respide-Medeville | 	  | 	  Blanc sec | 	001 1 | 
	| 2011 | 	Bourgogne | 	Chablis | 	Blanc | 	1/2 bouteille | 	William Fèvre | 	  | 	  Premier Cru | 	004 4 | 
	| 2020 | 	Bourgogne | 	Chablis | 	Blanc | 	  | 	Régnard | 	  | 	  Grand Régnard | 	001 1 | 
	| 2012 | 	Champagne | 	  | 	Champagne | 	  | 	Gobillard | 	  | 	  Cuvées prestige | 	001 1 | 
	| 2017 | 	Larzac | 	  | 	Rouge | 	Abraxas | 	Mas des Quernes | 	  | 	  La villa romaine | 	001 1 | 
	| 2022 | 	Languedoc | 	Pay d'Oc | 	Rouge | 	  | 	Le petit pont | 	  | 	  Réserve | 	001 1 | 
	| 2016 | 	Languedoc | 	Rivesalte | 	Blanc | 	Noël | 	Indépendant | 	Muscat | 	  Muscat de Noël | 	001 1 | 
	| 2018 | 	Languedoc | 	Rivesalte | 	Blanc | 	Noël | 	Indépendant | 	Muscat | 	  Muscat de Noël | 	001 1 | 
	| 2013 | 	Loire | 	Sancerre | 	Blanc | 	  | 	Jean-Pierre Vacher | 	  | 	  Sancerre Vacher | 	001 1 | 
	| 2020 | 	Rhône | 	Beaumes de Venise | 	Rouge | 	Bio | 	Romain Duvernay | 	  | 	  AB | 	002 2 | 
	| 1994 | 	Rhône | 	Crozes-Hermitage | 	Rouge | 	  | 	Maison Guyot | 	  | 	  Le Millepertuis | 	001 1 | 
	| 1999 | 	Rhône | 	Crozes-Hermitage | 	Rouge | 	  | 	Domaine Combier | 	  | 	  Crozes-Hermitage | 	001 1 | 
	| 2022 | 	Rhône | 	Crozes-Hermitage | 	Rouge | 	  | 	Cave de Tain | 	  | 	  Vol d'Oiseau | 	001 1 | 
									
	| 2021 | 	Rhône | 	Vacqueyras | 	Rouge | 	Bio | 	Romain Duvernay | 	  | 	  AB | 	002 2 | 
	| 1997 | 	Rhône | 	Valréas | 	Rouge | 	  | 	Domaine du Séminaire | 	  | 	  Valréas | 	001 1 | 
	| 2019 | 	Rhône | 	  | 	Rouge | 	OR | 	Marquis d'Arlandes | 	  | 	  Vieilles vignes | 	001 1 | 
	| 2019 | 	Rhône | 	  | 	Rouge | 	OR | 	Grand Bécassier | 	  | 	  Vieilles vignes | 	003 3 | 
	| 2020 | 	Rhône | 	  | 	Rouge | 	  | 	Terranfa | 	  | 	  Vieilles vignes | 	006 6 | 
	| 2021 | 	Rhône | 	  | 	Rouge | 	  | 	Grand Bécassier | 	  | 	  Vieilles vignes | 	004 4 | 
	| 2021 | 	Rhône | 	  | 	Rouge | 	Bio | 	Domaine des Beauchières | 	  | 	  Cairanne | 	002 2 | 
	| 2022 | 	Rhône | 	  | 	Rouge | 	  | 	Saint Sauveur | 	  | 	  Combes Saint Sauveur | 	002 2 | 
	| NA | 	Rhubarbe | 	  | 	Rhubarbe | 	Rhubarbe | 	SPECQ KICKA | 	  | 	  Volupté de rhubarbe | 	001 1 | 
	| NA | 	Rhône | 	  | 	Crémant | 	  | 	Cave Jérôme Vincent | 	  | 	  Vincent | 	001 1 |